序号 | 学号 | 面试总评分 |
1 | 43625308 | 89.3 |
2 | 42125105 | 85.3 |
3 | 42125109 | 90 |
4 | 42125210 | 90.3 |
5 | 42125110 | 89.3 |
6 | 42125118 | 84.3 |
7 | GK125916 | 84 |
8 | 43A25107 | 87.3 |
9 | 42125222 | 83 |
10 | GK325910 | 缺考 |
11 | GK225201 | 91 |
12 | GK325108 | 89 |
13 | 11124205 | 92 |
14 | 43324108 | 83.3 |
成绩公示期为3个工作日,如有异议,可电话咨询何老师(83272287)
2026-4-22